АВТОМАТИЧЕН БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР BS-600m
Технически характеристики
Category: БиохимияНапълно автоматизиран биохимичен анализатор с бърз аналитичен ход и производителност 600 т/ч
Описание
Описание
Напълно автоматизиран биохимичен анализатор с бърз аналитичен ход и производителност 800 т/ч
| Производителност | фотометрични теста/ час, до 800 теста/ час с ISE |
| Принципи на измерване: | Абсорбционна фотометрия, Турбидиметрия |
| Работен диск: | 120 проби на 12 статива |
| Диск за реактиви | 80 позиции с 24-часово охлаждане 2-8°C |
| Кювети | 124 кювети за многократна употреба с 8 стъпково автоматично измиване |
| Пипетор за проба | Със защита против изкривяване, датчик за ниво и сензор за съсиреци |
| Автоматично разреждане: | Да, предварително при необходимост |
| Реагентен пипетор | Датчици за ниво, сензор за съсиреци, защита от изкривяване |
| Обем реактив | R1: 45- 350 ul, R2 – R4 :10 – 350ul |
| Измерващ модул: | Фотометър – 16 дължини (340nm, 380nm, 412nm, 450nm, 480nm, 505nm, 546nm, 570nm, 630nm, 660nm, 700nm, 740nm, 770nm 800nm, 850nm) |
| Контрол на качеството (QC): | Westgard multi-rule, Twin plot |
| Размери и тегло | 380мм х 860мм х 1200мм, 350кг |
| Други | Вграден баркод четец; Четец за епруветки с проби/ реактиви; Двупосочна комуникация в LIS |
