АВТОМАТИЧЕН БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР BS-430
Технически характеристики
Category: БиохимияАвтоматичен, селективен, биохимичен анализатор, 420 теста на час без ISE (постоянна производителност), затворена аналитична система.
Описание
Описание
| Производителност | 420 фотометрични теста за час и до 626 теста за час с ISE |
| Принципи на измерване: | Абсорбционна фотометрия, турбидиметрия, йон-селективна потенциометрия |
| Работен диск | 102 позиции на пробите |
| Диск за реактиви: | 50 до 100 позиции за реактиви |
| Кювети: | 93 кювети за многократна употреба с 8 степенно автоматично измиванеC |
| Пиперор за проба: | Датчици за ниво, защита от изкривяване и защита от запушване (допълнителна опция) |
| Автоматично разреждане: | Автоматично разреждане и автоматична хемолиза |
| Реагентен пипетор: | Датчици за ниво, защита от изкривяване, датчици за мехурчета, концентриран реактив с автоматично разреждане |
| Измерващ модул: | Фотометър с дифракционна решетка. Дължина на вълната – 340nm, 380nm, 412nm, 450nm, 505nm, 546nm, 570nm, 605nm, 660nm, 700nm, 740nm, 800nm |
| Контрол на качеството (QC): | Westgard multi-rule, Levey-Jennings, Cumulative sum check, Twin plot |
| Размери, тегло: | 1050mm (W) * 720mm (D) * 1150mm (H) ≤200 Kg |
| Други: | Вграден баркод четец (допълнителна опция) Възможност за свързване в LIS в двупосочна комуникация |
